外型尺寸 | 4 |
品牌 | 冠達(dá) |
貨號(hào) | 3232 |
用途 | 多樣 |
產(chǎn)品別名 | 壓力噴霧 |
型號(hào) | 多樣 |
低價(jià)出售二手壓力噴霧干燥機(jī)
型號(hào)規(guī)格 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
進(jìn)口溫度 | 150-350℃ | ||||||||||||
出口溫度 | 60-120℃ | ||||||||||||
噴霧形式 | 霧化 | ||||||||||||
水份蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
霧化器轉(zhuǎn)速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 15000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
霧化盤直徑(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | |||||||||
電加熱功率(kw) | 9.6 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | ||||||||
干粉回收率(%) | ≥95 | ||||||||||||
占地長度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
占地寬度 (m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔體高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
噴頭吊裝高度(m) | - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
低價(jià)出售二手壓力噴霧干燥機(jī)